ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
01.1 | Приём врача терапевта | 500 |
01.10 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая в терапии | 300 |
01.11 | Анестезия аппликационная | 150 |
01.1А | Консультация врача терапевта с составлением плана лечения | 500 |
01.1Б | Антисептический набор | 300 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | ||
03.1 | Пломбирование одной поверхности ( паста /паста , альфадент,дегуфилл, харизма и т.д. ) | 1000 |
03.2 | Пломбирование одной поверхности стеклоиномерным цементом ( кемфил , витремер , фиброгласс ) | 1700 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ СВЕТОПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ , ПРОФИЛАКТИКА | ||
04.0 | Использование Коффердама | 500 |
04.00 | Использование Optra Gate (ретрактор для губ) | 500 |
04.01 | Использование жидкого Коффердама (один зуб ) | 300 |
04.02 | Силиконовый ключ | 200 |
04.1 | Пломбирование одной поверхности светополимерными материалами ( спектрум ,каризма,DialFil .ceramix duo, ,Геркуляйт) | 1600 |
04.3 | Пломбирование одной поверхности светополимеризующим материалом ( дайрект, филтек ,твинки стар, икс-флоу) | 1900 |
04.31 | Реставрация жевательной группы зубов SonicFill | 2000 |
04.4 | Полное восстановление зуба на анкерном штифте ( резцов , клыков ) | 5000 |
04.5 | То же премоляров | 4100 |
04.6 | То же моляров | 4200 |
04.К | Фиксация штифтов вкладок,коронок,виниров на композитный цемент (DUO LINK/BIG CEM /SEALBOND DUAL CEMENT) | 1000 |
05.1 | Запечатывание фиссур одного зуба ( фиссурит , дельтон , гелиосил ) | 500 |
05.12 | Обработка одного зуба фтор лаком (флюакаль) | 200 |
05.13 | Профилактическая обработка одной челюсти фторидсодержащими препаратами (флюор-протектор,Султан , и т.д. ) | 500 |
05.13А | Обработка одной челюсти кремом с биодоступным кальцием и фосфатом | 600 |
05.14 | Обработка одного зуба корневым герметиком 5-го поколения ( Сиал Протект ) | 500 |
05.15 | Обработка одного поля Дентингерметизирующим Ликвидом | 350 |
05.2 | Наложение цинк- эвгеноловой, резорцин-формалиновой пасты | 200 |
05.3 | Наложение лечебной подкладки ( кальцемол , керр лайф , дайкал , ) | 200 |
05.4 | Наложение временной пломбы ( провидент , цимпат-Н,клип) | 150 |
05.4А | Временная пломба светоотверждаемая (жидкотекучая) | 500 |
05.5 | Наложение лекарственных средств под временную пломбу | 200 |
05.6 | Временная пломба или стенка зуба из стеклоиномерного цемента | 750 |
05.61 | Применение PRO-ROOT ( при лечении перфораций и укрепление стенок зуба ) | 1000 |
05.62 | Закрытие устья канала стеклоиномерным цементом | 500 |
05.7 | Наложение изолирующей подкладки (Дайрект, Филтек , бэйзлайнер, и т.д.) | 250 |
05.8 | Удаление зубного камня ультразвуком с полировкой полиш пастой ( 1 зуб ) | 110 |
06.1 | Трепанация зуба при лечении пульпита или периодонтита | 100 |
06.10 | Пломбирование одного канала при лечении пульпита и периодонтита методом латерн.кондесации ( эндометазон , сиалапекс , апексит и т.д. ) | 300 |
06.11 | Вертикальная конденсация разогретой гуттаперчи по методике System – B ( одного канала) | 950 |
06.12 | Распломбирование корневого канала ( цемент ) | 700 |
06.13 | Распломбирование корневого канала ( паста ) | 450 |
06.14 | Расширение 1 к/канала ручным методом с последующей дезинфекцией | 1100 |
06.141 | Расширение 2 к/канала ручным методом с последующей дезинфекцией | 1500 |
06.142 | Расширение 3 к/канала ручным методом с последующей дезинфекцией | 1800 |
06.150 | Расширение 1 к/канала с помощью понижающего наконечника с последующей дезинфекцией | 1500 |
06.151 | Расширение 2 к/канала с помощью понижающего наконечника с последующей дезинфекцией | 1900 |
06.152 | Расширение 3 к/канала с помощью понижающего наконечника с последующей дезинфекцией | 2200 |
06.153 | Расширение 4к/канала с помощью понижающего наконечника с последующей дезинфекцией | 2500 |
06.17 | Механическая и мед. обработка канала для депофореза | 200 |
06.18 | Депофорез 1-2 корневого канала( сеанс ) | 350 |
06.181 | 3 корневого канала( сеанс ) | 500 |
06.182 | Изготовление полимерной вкладки | 4500 |
06.19 | Пломбирование 1 корневого канала ( Каласепт , Метапекс,Септомиксин ) | 300 |
06.191 | Пломбирование корневого канала -VITAPEX | 900 |
06.2 | Трепанация металлической коронки | 200 |
06.20 | Обработка корневого канала ультразвуком 1 корневого канала | 250 |
06.21 | Обработка корневого канала ультразвуком 2–х корневого канала | 350 |
06.22 | Обработка корневого канала ультразвуком 3–х корневого канала | 400 |
06.22А | Обработка корневого канала ультразвуком 4–х корневого канала | 450 |
06.23 | Миниатюрное украшение зуба (стразы) | 1000 |
06.3 | Снятие пломбы обычной | 150 |
06.4 | Снятие пломбы из светополимерного материала , из серебряной амальгамы | 200 |
06.50 | Снятие коронки штампованной | 250 |
06.51 | Снятие коронки металлокерамической | 450 |
06.6 | Микропротезирование на стекловолокне ( фибер – сплинт ) | 8000 |
06.7 | Наложение Каустинерва | 200 |
06.8 | Формирование полости зуба | 300 |
06.9 | Механически – медикаментозная обработка одного канала | 350 |
06.90 | Пломбирование 1 корневого канала жидкой гуттаперчей | 1600 |
06.91 | Пломбирование 2-х корневого канала жидкой гуттаперчей | 3200 |
06.92 | Пломбирование 3-х корневого канала жидкой гуттаперчей | 4800 |
06.92А | Пломбирование 4-х корневого канала жидкой гуттаперчей | 6400 |
06.93 | Пломбировка одного корневого канала ТЕРМОФИЛОМ | 800 |
06.94 | Востановление культи зуба под коронку -резцов,клыков,премоляров (без стоимости штифта) | 1600 |
06.95 | Востановление культи зуба под коронку-моляров (без стоимости штифта) | 2100 |
06.96 | Электроодонто-диагностика одного зуба | 100 |
06.97 | Востановление зуба при помощи керамической вкладки CAD/CAM | 10000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
07.01. | Использование стоматологического микроскопа | 1500 |
07.01А | Диагностика камерой SOPROCARE | 500 |
07.01Б | Использование препарата INNODENT (один зуб) | 1500 |
07.02Б | Подготовка,очистка поверхностей перед фиксацией аппаратом DENTO-PREP (одна единица) | 300 |
07.1 | Полировка пломб пастой | 50 |
07.10 | Серебрение одного зуба и одного канала | 35 |
07.10А | Определение кариеса апликатором EXPOSE | 200 |
07.11 | Использование светопроводящих клиньев | 10 |
07.12 | Использование цемента Унифас | 100 |
07.13 | Использование поста композитного ( MATCHPOST- RTD ) | 1200 |
07.13А | Использование поста композитного (MACRO-LOCK POST X-RO ILLUSION - RTD) | 1700 |
07.13Б | Использование CORECEM (жидкотекучий гибридный композит) | 1000 |
07.14 | Наложение прокладки ( цемент « Гарвард » ) | 100 |
07.15 | Использование Купрала под временную повязку | 250 |
07.16 | Фиксация временной коронки на Репин | 150 |
07.17 | Лечебная фторсодержащая гелевая повязка на 1 зуб ( Флюормекс ) | 150 |
07.17A | Использование Деплен Дента | 150 |
07.18 | Электрофорез | 400 |
07.19 | Использование кольца ретракционного | 20 |
07.1А | Финишная обработка реставрации с использованием полир.системы | 500 |
07.1Б | Определение гигиенического состояния полости рта | 150 |
07.2 | Обработка полиш – пастой ( 1 зуб ) | 20 |
07.20 | Компьютерный рентгеновский снимок | 300 |
07.201 | Повторный компьютерный рентгеновский снимок ( в день приёма ) | 200 |
07.20А | Компьютерный рентгеновский снимок( с распечаткой на бумаге) | 350 |
07.21 | Сеанс витафона | 100 |
07.22 | Сеанс лазеротерапии ( 1 участок или зуб ) | 150 |
07.23 | Использование перчаток стерильных | 30 |
07.24 | Использование матрицы металлической « Квикмат » | 100 |
07.25 | Сеанс аппаратом « Денос » | 200 |
07.26 | Удаление инородного тела из канала ( простое ) | 300 |
07.26А | Удаление фрактуры зуба | 300 |
07.27 | Удаление инородного тела из канала ( сложное ) | 550 |
07.28 | Обработка одного зуба жидким полировщиком BISCOVER LV | 300 |
07.3 | Коагуляция гипертрофированной слизистой ( без стоимости анестезии ) | 200 |
07.4 | Проба на анестетики ( капельно , подкожно ) | 200 |
07.5 | Формирование углов на пара и внутри – пульпарных штифтах ( без стоимости пломбировочного материала ) | 300 |
07.6 | Использование штифта гуттаперчивого | 50 |
07.7 | Использование парапульпарного штифта | 250 |
07.8 | Использование поста позолоченного | 250 |
07.8А | Использование титанового штифта эндоканального | 900 |
07.8Б | Использование титанового анкерного штифта под металлокерамику | 1000 |
07.9 | Инъекция дексазона | 150 |
07.9А | Распечатка прицельного рентгеновский снимка | 50 |
08.20 | Цифровой панорамный рентгеновский снимок | 900 |
08.201 | Цифровой панорамный рентгеновский снимок с записью на диск | 1000 |
08.201А | Цифровой 3D рентгеновский снимок для пациентов клиники без записи на диск. | 1300 |
08.203 | Цифровой 3D рентгеновский снимок(пациентов по направлению) с записью на диск | 1900 |
08.204 | Доплата за запись панорамного рентгеновского снимка на диск | 100 |
08.204А | Доплата за запись 3D рентгеновского снимка на диск | 300 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|---|
11 | Приём врача хирурга | |
11.0 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая в хирургии | 300 |
11.0 А | Повторное посещение хирурга | 100 |
11.00 | Консультация врача (хирурга) с составлением плана лечения | 500 |
11.001 | Стерильный хирургический набор | 1000 |
11.00А | Консультация врача хирурга с составлением плана лечения | 500 |
11.01 | Удаление зуба 3-4 степени подвижности, молочных зубов | 300 |
11.02 | Удаление простое | 500 |
11.03 | Удаление средней степени сложности | 850 |
11.04 | Удаление сложное | 1200 |
11.05 | Удаление ретинированных зубов мудрости | 3500 |
11.06 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500 |
11.07 | Вскрытие и дренирование периостального абцесса | 500 |
11.08 | Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 750 |
11.09 | Операция иссечения одонтогенного образования с взятием биопсии | 2500 |
11.091 | Операция иссечения одонтогенного образования без взятия биопсии | 1300 |
11.10 | Коррекция альвеолярных отростков 1 зуба | 600 |
11.101 | Гемисекция | 1600 |
11.102 | Удлинение коронковой части зуба | 1100 |
11.11 | Пластика тяжей | 1250 |
11.111 | Удаление экзостозов | 1300 |
11.12 | Пластика уздечки верхней губы | 1250 |
11.121 | Пластика уздечки нижней губы | 1250 |
11.13 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 1300 |
11.14 | Пластика уздечки языка | 1300 |
11.15 | Вестибулопластика | 6500 |
11.16 | Пластика десны в области 1 зуба | 1700 |
11.18 | Наложение одного шва | 500 |
11.19 | Гингивэктомия в области одного зуба | 500 |
11.20 | Закрытый кюретаж 1 зуба | 550 |
11.21 | Открытый кюретаж 1 зуба | 700 |
11.21А | Закрытие рецессии свободным десневым трансплантатом | 5000 |
11.22 | Лоскутная операция (одна челюсть) | 15000 |
11.23 | Пародонтальная повязка ( Септопак ) | 300 |
11.24 | Мазевая повязка | 200 |
11.25 | Коллапан ( 1 шарик №1-3) | 200 |
11.252 | Использование Коллапол KP 2 | 400 |
11.26 | Резекция верхушки корня ( 1 зуб ) | 3800 |
11.262 | Цистэктомия | 1600 |
11.263 | Остеоперфорация нёба | 2000 |
11.27 | Перевязка ( с заменой дренажа ) | 300 |
11.28 | Использование кровеостанавливающей губки « Альвостаз»,« Альвожиль » | 200 |
11.29 | Инъекция лекарственных средств внутримышечная | 200 |
11.30 | Инъекция лекарственных средств внутривенная | 300 |
11.30А | Операция постановки 1 ортодонтического мини - импланта + имплант | 6000 |
11.31 | Операция постановки 1 импланта | 13000 |
11.311 | Использование имплантата BIOTECH - CONTACT (Франция) | 11000 |
11.31А | Операция постановки 1 импланта OTmedikal F3 | 18000 |
11.32 | Использование имплантата Оралтроникс - TPS (Германия) | 8000 |
11.321 | Использование мини-имплантата MDI - IMTEC (США), AB-Dental | 7000 |
11.322 | Операция постановки 1 мини- импланта MDI - IMTEC ,AB-Dental | 8000 |
11.323 | Использование имплантата ENDURE;С-TECH (Италия) | 4500 |
11.324 | Использование имплантата AB Dental (Израиль) | 6000 |
11.325 | Использование имплантата OTmedikal F1 - TPS , ORALTRONICS (Германия) | 8000 |
11.326 | Использование имплантата OTmedikal F2 - NanoPlast (Германия) | 9500 |
11.327 | Использование имплантата OTmedikal F3 - Press-Fit (Германия) | 12000 |
11.328 | Использование имплантата MEDENT (Германия) | 4500 |
11.329 | Использование имплантата MEDENT DELTA(Германия) | 5500 |
11.33 | Постановка формирователя десны (операция) | 1500 |
11.331 | Постановка формирователя десны (операция , формирователь) | 3500 |
11.34 | Аугментация в области нижней челюсти | 12000 |
11.35 | Использование -деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 800 |
11.351 | Использование - не деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 900 |
11.352 | Остеоперфорация кости в области одного зуба | 1000 |
11.353 | Постановкка мембраны | 2000 |
11.355 | Дигестон(повязка биологическая) | 200 |
11.356 | Использование колагеновой пластины для лечения дёсен | 200 |
11.357 | Операция Синус-лифтинг открытый(без учёта мембраны) | 15000 |
11.358 | Операция Синус-лифтинг закрытый (без учёта мембраны) | 13000 |
11.359 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (15-20mm).(20-30mm) | 7500 |
11.360 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (30-40mm) | 8500 |
11.361 | Использование остезамещающего материала Calc-i-oss | 0 |
11.362 | Диагностика прибором PERIOTEST | 500 |
11.364 | Получение и использование тромбоцитарной массы из крови пациента. | 1000 |
11.365 | Иссечение свищевого хода | 1000 |
11.366 | Использование Biocryl Membrane 10x10 ;10x20(VIKRIL) | 6500 |
11.367 | Использование Biocryl Membrane 20x30 (VIKRIL) | 7500 |
11.368 | Использование трансплантационного материала Synthetic Adbone® BCP - TCP 0.5-2 mm (1 g) | 7000 |
11.369 | Использование Synthetic , Resorbable Bone 0.5-1.0 mm (1x 1.0 cc) | 0 |
11.373 | Использование Natural Bovine Bone 0,5 х1,0 mm (1х1,0сс) | 7500 |
11.375 | Использование Collagen Fleese Membrane 2х2см | 2500 |
11.376 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (20-30mm) | 12000 |
11.377 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (15-20mm) | 9000 |
11.378 | Использование винтов для фиксации костных блоков , мембран( 1штука) | 2000 |
11.379 | Инстиляция в лунку удалённого зуба остеопластического материала (без стоимости материала) | 5000 |
11.380 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области одного зуба (без стоимости материала) | 10000 |
11.381 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 2х - 3х зубов (без стоимости материала) | 11000 |
11.382 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 4х - зубов (без стоимости материала) | 13000 |
11.383 | Трансплантация костного блока ( аутотрансплантат) | 10000 |
11.384 | Использование Neocones | 300 |
11.385 | Использование хирургического прибора - Piezon Master Surgery | 1200 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|---|
11 | Приём врача хирурга | |
11.0 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая в хирургии | 300 |
11.0 А | Повторное посещение хирурга | 100 |
11.00 | Консультация врача (хирурга) с составлением плана лечения | 500 |
11.001 | Стерильный хирургический набор | 1000 |
11.00А | Консультация врача хирурга с составлением плана лечения | 500 |
11.01 | Удаление зуба 3-4 степени подвижности, молочных зубов | 300 |
11.02 | Удаление простое | 500 |
11.03 | Удаление средней степени сложности | 850 |
11.04 | Удаление сложное | 1200 |
11.05 | Удаление ретинированных зубов мудрости | 3500 |
11.06 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500 |
11.07 | Вскрытие и дренирование периостального абцесса | 500 |
11.08 | Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 750 |
11.09 | Операция иссечения одонтогенного образования с взятием биопсии | 2500 |
11.091 | Операция иссечения одонтогенного образования без взятия биопсии | 1300 |
11.10 | Коррекция альвеолярных отростков 1 зуба | 600 |
11.101 | Гемисекция | 1600 |
11.102 | Удлинение коронковой части зуба | 1100 |
11.11 | Пластика тяжей | 1250 |
11.111 | Удаление экзостозов | 1300 |
11.12 | Пластика уздечки верхней губы | 1250 |
11.121 | Пластика уздечки нижней губы | 1250 |
11.13 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 1300 |
11.14 | Пластика уздечки языка | 1300 |
11.15 | Вестибулопластика | 6500 |
11.16 | Пластика десны в области 1 зуба | 1700 |
11.18 | Наложение одного шва | 500 |
11.19 | Гингивэктомия в области одного зуба | 500 |
11.20 | Закрытый кюретаж 1 зуба | 550 |
11.21 | Открытый кюретаж 1 зуба | 700 |
11.21А | Закрытие рецессии свободным десневым трансплантатом | 5000 |
11.22 | Лоскутная операция (одна челюсть) | 15000 |
11.23 | Пародонтальная повязка ( Септопак ) | 300 |
11.24 | Мазевая повязка | 200 |
11.25 | Коллапан ( 1 шарик №1-3) | 200 |
11.252 | Использование Коллапол KP 2 | 400 |
11.26 | Резекция верхушки корня ( 1 зуб ) | 3800 |
11.262 | Цистэктомия | 1600 |
11.263 | Остеоперфорация нёба | 2000 |
11.27 | Перевязка ( с заменой дренажа ) | 300 |
11.28 | Использование кровеостанавливающей губки « Альвостаз»,« Альвожиль » | 200 |
11.29 | Инъекция лекарственных средств внутримышечная | 200 |
11.30 | Инъекция лекарственных средств внутривенная | 300 |
11.30А | Операция постановки 1 ортодонтического мини - импланта + имплант | 6000 |
11.31 | Операция постановки 1 импланта | 13000 |
11.311 | Использование имплантата BIOTECH - CONTACT (Франция) | 11000 |
11.31А | Операция постановки 1 импланта OTmedikal F3 | 18000 |
11.32 | Использование имплантата Оралтроникс - TPS (Германия) | 8000 |
11.321 | Использование мини-имплантата MDI - IMTEC (США), AB-Dental | 7000 |
11.322 | Операция постановки 1 мини- импланта MDI - IMTEC ,AB-Dental | 8000 |
11.323 | Использование имплантата ENDURE;С-TECH (Италия) | 4500 |
11.324 | Использование имплантата AB Dental (Израиль) | 6000 |
11.325 | Использование имплантата OTmedikal F1 - TPS , ORALTRONICS (Германия) | 8000 |
11.326 | Использование имплантата OTmedikal F2 - NanoPlast (Германия) | 9500 |
11.327 | Использование имплантата OTmedikal F3 - Press-Fit (Германия) | 12000 |
11.328 | Использование имплантата MEDENT (Германия) | 4500 |
11.329 | Использование имплантата MEDENT DELTA(Германия) | 5500 |
11.33 | Постановка формирователя десны (операция) | 1500 |
11.331 | Постановка формирователя десны (операция , формирователь) | 3500 |
11.34 | Аугментация в области нижней челюсти | 12000 |
11.35 | Использование -деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 800 |
11.351 | Использование - не деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 900 |
11.352 | Остеоперфорация кости в области одного зуба | 1000 |
11.353 | Постановкка мембраны | 2000 |
11.355 | Дигестон(повязка биологическая) | 200 |
11.356 | Использование колагеновой пластины для лечения дёсен | 200 |
11.357 | Операция Синус-лифтинг открытый(без учёта мембраны) | 15000 |
11.358 | Операция Синус-лифтинг закрытый (без учёта мембраны) | 13000 |
11.359 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (15-20mm).(20-30mm) | 7500 |
11.360 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (30-40mm) | 8500 |
11.361 | Использование остезамещающего материала Calc-i-oss | 0 |
11.362 | Диагностика прибором PERIOTEST | 500 |
11.364 | Получение и использование тромбоцитарной массы из крови пациента. | 1000 |
11.365 | Иссечение свищевого хода | 1000 |
11.366 | Использование Biocryl Membrane 10x10 ;10x20(VIKRIL) | 6500 |
11.367 | Использование Biocryl Membrane 20x30 (VIKRIL) | 7500 |
11.368 | Использование трансплантационного материала Synthetic Adbone® BCP - TCP 0.5-2 mm (1 g) | 7000 |
11.369 | Использование Synthetic , Resorbable Bone 0.5-1.0 mm (1x 1.0 cc) | 0 |
11.373 | Использование Natural Bovine Bone 0,5 х1,0 mm (1х1,0сс) | 7500 |
11.375 | Использование Collagen Fleese Membrane 2х2см | 2500 |
11.376 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (20-30mm) | 12000 |
11.377 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (15-20mm) | 9000 |
11.378 | Использование винтов для фиксации костных блоков , мембран( 1штука) | 2000 |
11.379 | Инстиляция в лунку удалённого зуба остеопластического материала (без стоимости материала) | 5000 |
11.380 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области одного зуба (без стоимости материала) | 10000 |
11.381 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 2х - 3х зубов (без стоимости материала) | 11000 |
11.382 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 4х - зубов (без стоимости материала) | 13000 |
11.383 | Трансплантация костного блока ( аутотрансплантат) | 10000 |
11.384 | Использование Neocones | 300 |
11.385 | Использование хирургического прибора - Piezon Master Surgery | 1200 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
100.0 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая в ортопедии | 300 |
100.00 | Консультация врача ортопеда с составлением плана лечения | 800 |
100.00А | Диагностика прибором PERIOTEST в ортопедии | 500 |
100.00Б | Подготовка,очистка поверхностей перед фиксацией аппаратом DENTO-PREP (одна единица) | 300 |
100.00В | Использование Optra Gate (ретрактор для губ) | 500 |
100.00Г | Фиксация штифтов вкладок,коронок,виниров на композитный цемент (DUO LINK/BIG CEM /SEALBOND DUAL CEMENT) | 1000 |
100.01 | Хирургический шаблон для определения положения имплантатов | 3000 |
100.02 | Перебазировка под один имплант (MDI) для стабилизации протезов | 2000 |
100.04 | Коронка пластмассовая временная (Люксатемп) | 900 |
100.0А | Приём врача ортопеда | 500 |
100.10 | Изготовление винира CAD/CAM -керамика VITA ( 1 зуб ) | 15000 |
100.100 | Замена втулки в замковом креплении | 3000 |
100.100А | Извлечение сломанного винта из шахты импланта | 0 |
100.101 | Изготовление индивидуального абатмента | 5000 |
100.10А | Изготовление винира (лабораторно) | 19000 |
100.10Б | Изготовление винира CAD/CAM -керамика IVOCLAR ( 1 зуб ) | 0 |
100.11 | Коронка цельнолитая | 3500 |
100.11А | Коронка цельнолитая фрезерованная | 6000 |
100.12 | Литой зуб с керамической облицовкой | 2800 |
100.122 | Замена винта в абатменте | 2500 |
100.123 | ПРофилактика абатмента | 500 |
100.12А | Профилактический осмотр постоянных конструкций на имплантах (демонтаж,чистка,монтаж) раз в 6-12 месяцев | 1500 |
100.12Б | Профилактический осмотр временных конструкций (демонтаж,чистка,монтаж) раз в 2 месяца | 600 |
100.12В | Профилактический осмотр постоянных конструкций (демонтаж,чистка,монтаж) раз в 6-12 месяцев | 1000 |
100.13 | Снятие коронки штампоновой | 500 |
100.13А | Трепанация металлокерамической коронки | 500 |
100.13Б | Снятие коронки с импланта методом раскрытия жевательной поверхности | 1500 |
100.14 | Снятие металлокерамической коронки | 850 |
100.14А | Снятие цельнолитой коронки | 850 |
100.15 | Фиксация коронки (Репин ,Унифас) | 250 |
100.16 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Fuji - 1 ,Кетак Цем) | 500 |
100.16А | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Fuji - Plus) | 800 |
100.17 | Перебазировка пластмассой (Денталон Плюс) коронки | 300 |
100.18 | Снятие альгинатного слепка | 700 |
100.181 | Трансфер чек | 2000 |
100.18А | Силиконовый ключ (лабораторный) | 2000 |
100.19 | Снятие силиконового слепка (Силагум) | 1200 |
100.191 | Снятие монофазного силиконового слепка (Силогум -моно) | 1500 |
100.1Б | Использование шаровидного абатмента | 5000 |
100.1В | Съёмный протез на шаровидных абатментах (без стоимости абатмента) | 16000 |
100.20 | Фиксация прикуса ( Регистрат ) | 1000 |
100.21 | Обработка одного зуба флюорпротектором | 50 |
100.22 | Диагностические модели | 2000 |
100.221 | Предварительное моделирование на воске одного зуба | 900 |
100.23 | Фиксация временная ( Темп Бонд ) | 250 |
100.24 | Окклюзионная шина | 3000 |
100.241 | Фасетка | 2500 |
100.242 | Напыление одной единицы | 500 |
100.244 | Ретракция десны Gingi Trac | 500 |
100.25 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой «УФИ- ГЕЛЬ- Харт, REBASE //. | 1500 |
100.251 | Техническая перебазировка съёмного протеза | 3000 |
100.26 | Удаление вкладки | 800 |
100.27 | Вкладка однокорневая простая на разборной модели | 3000 |
100.28 | Вкладка двухкорневая составная на разборной модели | 3300 |
100.29 | Вкладка трёхкорневая (четырёхкорневая) составная на разборной модели | 3500 |
100.3 | Коронка пластмассовая (PMMA) фрезерованная | 3200 |
100.30 | Мех. – медобработка одного канала под вкладку ( включая промывание гипохлоридом натрия ) | 350 |
100.31 | Наложение временной повязки ( Провидент ,Цимпат - Н,Клип ) | 150 |
100.32 | Моделировка однокорневой вкладки из воска в полости рта | 3000 |
100.33 | Индивидуальная ложка | 2000 |
100.331 | Подготовка канала под культевую вкладку | 700 |
100.34 | Полный съёмный протез из импортных материалов ( пластмасса «Дентсплай » , гарнитуры « Ниедент» ), | 14000 |
100.342 | Косметическая пластина | 5500 |
100.34А | Косметическая пластинка с расширенным базисом | 6500 |
100.35 | Многовариантный замок ВКС – ОЦ Уни , в качестве корневой вкладки | 3300 |
100.36 | Окклюзионные валики на жестком базисе | 1200 |
100.37 | Иммидиат протез | 3600 |
100.38 | Частичный съёмный протез из импортных материалов ( пластмасса «Дентсплай », гарнитуры «Ниедент » ) | 12000 |
100.39 | Изготовление литого опорно - удерживающего кламмера в частичном протезе | 1700 |
100.391 | Штифтовая внутри корневая вкладка с шаровидным аттачментом | 8500 |
100.4 | Коронка пластмассовая временная (лабораторная) | 2500 |
100.40 | Напыление кламмера | 500 |
100.41 | Починка съёмного протеза | 2800 |
100.42 | Починка протеза (приварка одного зуба или кламмера.) | 2800 |
100.42А | Приварка кламмера | 1800 |
100.43 | Армировка съёмного протеза стандартной сеткой | 3000 |
100.44 | Армировка съёмного протеза (индивидуальное литьё) | 6300 |
100.45 | Полный съёмный нейлоновый протез ( Acry Free ) | 28000 |
100.45А | Полный съёмный нейлоновый протез Acry Free с гарнитурой IVOCLAR | 32000 |
100.45Б | Полный съёмный нейлоновый протез Acry Free с опрой на шаровидных абатменах( без стоимости абатменов) с гарнитурой IVOCLAR | 50000 |
100.46 | Частичный съёмный нейлоновый протез ( Acry Free ) | 25000 |
100.46А | Косметическая пластина (Acry Free) | 12000 |
100.49 | Защитная капа | 5000 |
100.4А | Коронка пластмассовая временная (лабораторная) фрезерованная CAD CAM | 5000 |
100.5 | Металлокерамическая единица ( IPS - Classic ; Kulzer Profi-Lain) - Одна единица | 9000 |
100.50 | Приварка зуба на нейлоновый протез | 3700 |
100.500 | Коронка Цирконевая | 20000 |
100.501 | Коронка Цирконевая в мостовидном протезе (от 3-х единиц и более) | 19000 |
100.51 | Косметическая нейлоновая пластинка на 1 зуб | 6500 |
100.52 | Подгонка культи зуба после востановления | 450 |
100.53 | Кламерный бюгельный протез | 30000 |
100.531 | Сложный бюгельный протез | 35000 |
100.54 | Односторонний микропротез с аттачменом ( без стоимости аттачмена ) | 25500 |
100.55 | Полный съёмный пластинчатый протез на имплантах(без стоимости абатмента) | 19000 |
100.551 | Замок МК-1(один) | 7500 |
100.55А | Полный съёмный протез на балке с опорой на 4-х имплантах | 110000 |
100.55А | Полный съёмный пластинчатый протез на шаровидных абатментах с компазитными или керамическими зубами (без стоимости абатмента) | 47000 |
100.55Б | Полный съёмный пластинчатый протез с компазитными или керамическими зубами | 32000 |
100.55В | Частично съёмный пластинчатый протез с компазитными или керамическими зубами | 28000 |
100.56 | Съёмный протез на вкладках | 12000 |
100.561 | Пришлифовка одного зуба | 250 |
100.57 | Рельсовый аттачмен Варио Софт 3 « Бредент » | 1900 |
100.58 | Многовариантный кнопочный замок ВКС - ОЦ « Бредент » | 4800 |
