Улыбаться от души! Белые зубы украшают улыбку, поэтому сегодня процедура отбеливания зубов так востребована. Рассказывает Лариса Николаевна Осипова, врач-стоматолог клиники «Диомед»: – Наши зубы подвергаются постоянному воздействию различных красителей, как следствие, возникает дисколорит – изменение цвета зуба. Отбеливание возвращает им белизну.
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЦЕНЫ 2020 ГОДА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|---|
11 | Приём врача хирурга | |
11.0 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая в хирургии | 300 |
11.0 А | Повторное посещение хирурга | 100 |
11.00 | Консультация врача (хирурга) с составлением плана лечения | 500 |
11.001 | Стерильный хирургический набор | 1000 |
11.00А | Консультация врача хирурга с составлением плана лечения | 500 |
11.01 | Удаление зуба 3-4 степени подвижности, молочных зубов | 300 |
11.02 | Удаление простое | 500 |
11.03 | Удаление средней степени сложности | 850 |
11.04 | Удаление сложное | 1200 |
11.05 | Удаление ретинированных зубов мудрости | 3500 |
11.06 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500 |
11.07 | Вскрытие и дренирование периостального абцесса | 500 |
11.08 | Лечение перикоронарита с иссечением капюшона | 750 |
11.09 | Операция иссечения одонтогенного образования с взятием биопсии | 2500 |
11.091 | Операция иссечения одонтогенного образования без взятия биопсии | 1300 |
11.10 | Коррекция альвеолярных отростков 1 зуба | 600 |
11.101 | Гемисекция | 1600 |
11.102 | Удлинение коронковой части зуба | 1100 |
11.11 | Пластика тяжей | 1250 |
11.111 | Удаление экзостозов | 1300 |
11.12 | Пластика уздечки верхней губы | 1250 |
11.121 | Пластика уздечки нижней губы | 1250 |
11.13 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 1300 |
11.14 | Пластика уздечки языка | 1300 |
11.15 | Вестибулопластика | 6500 |
11.16 | Пластика десны в области 1 зуба | 1700 |
11.18 | Наложение одного шва | 500 |
11.19 | Гингивэктомия в области одного зуба | 500 |
11.20 | Закрытый кюретаж 1 зуба | 550 |
11.21 | Открытый кюретаж 1 зуба | 700 |
11.21А | Закрытие рецессии свободным десневым трансплантатом | 5000 |
11.22 | Лоскутная операция (одна челюсть) | 15000 |
11.23 | Пародонтальная повязка ( Септопак ) | 300 |
11.24 | Мазевая повязка | 200 |
11.25 | Коллапан ( 1 шарик №1-3) | 200 |
11.252 | Использование Коллапол KP 2 | 400 |
11.26 | Резекция верхушки корня ( 1 зуб ) | 3800 |
11.262 | Цистэктомия | 1600 |
11.263 | Остеоперфорация нёба | 2000 |
11.27 | Перевязка ( с заменой дренажа ) | 300 |
11.28 | Использование кровеостанавливающей губки « Альвостаз»,« Альвожиль » | 200 |
11.29 | Инъекция лекарственных средств внутримышечная | 200 |
11.30 | Инъекция лекарственных средств внутривенная | 300 |
11.30А | Операция постановки 1 ортодонтического мини - импланта + имплант | 6000 |
11.31 | Операция постановки 1 импланта | 13000 |
11.311 | Использование имплантата BIOTECH - CONTACT (Франция) | 11000 |
11.31А | Операция постановки 1 импланта OTmedikal F3 | 18000 |
11.32 | Использование имплантата Оралтроникс - TPS (Германия) | 8000 |
11.321 | Использование мини-имплантата MDI - IMTEC (США), AB-Dental | 7000 |
11.322 | Операция постановки 1 мини- импланта MDI - IMTEC ,AB-Dental | 8000 |
11.323 | Использование имплантата ENDURE;С-TECH (Италия) | 4500 |
11.324 | Использование имплантата AB Dental (Израиль) | 6000 |
11.325 | Использование имплантата OTmedikal F1 - TPS , ORALTRONICS (Германия) | 8000 |
11.326 | Использование имплантата OTmedikal F2 - NanoPlast (Германия) | 9500 |
11.327 | Использование имплантата OTmedikal F3 - Press-Fit (Германия) | 12000 |
11.328 | Использование имплантата MEDENT (Германия) | 4500 |
11.329 | Использование имплантата MEDENT DELTA(Германия) | 5500 |
11.33 | Постановка формирователя десны (операция) | 1500 |
11.331 | Постановка формирователя десны (операция , формирователь) | 3500 |
11.34 | Аугментация в области нижней челюсти | 12000 |
11.35 | Использование -деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 800 |
11.351 | Использование - не деминерализованный костный коллаген ОСТЕОПЛАСТ-М (1 кубик)" | 900 |
11.352 | Остеоперфорация кости в области одного зуба | 1000 |
11.353 | Постановкка мембраны | 2000 |
11.355 | Дигестон(повязка биологическая) | 200 |
11.356 | Использование колагеновой пластины для лечения дёсен | 200 |
11.357 | Операция Синус-лифтинг открытый(без учёта мембраны) | 15000 |
11.358 | Операция Синус-лифтинг закрытый (без учёта мембраны) | 13000 |
11.359 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (15-20mm).(20-30mm) | 7500 |
11.360 | Использование резорбируемой мембраны Hypro-Sorb (30-40mm) | 8500 |
11.361 | Использование остезамещающего материала Calc-i-oss | 0 |
11.362 | Диагностика прибором PERIOTEST | 500 |
11.364 | Получение и использование тромбоцитарной массы из крови пациента. | 1000 |
11.365 | Иссечение свищевого хода | 1000 |
11.366 | Использование Biocryl Membrane 10x10 ;10x20(VIKRIL) | 6500 |
11.367 | Использование Biocryl Membrane 20x30 (VIKRIL) | 7500 |
11.368 | Использование трансплантационного материала Synthetic Adbone® BCP - TCP 0.5-2 mm (1 g) | 7000 |
11.369 | Использование Synthetic , Resorbable Bone 0.5-1.0 mm (1x 1.0 cc) | 0 |
11.373 | Использование Natural Bovine Bone 0,5 х1,0 mm (1х1,0сс) | 7500 |
11.375 | Использование Collagen Fleese Membrane 2х2см | 2500 |
11.376 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (20-30mm) | 12000 |
11.377 | Использование Collagen membrana Alfa Bios Graft (15-20mm) | 9000 |
11.378 | Использование винтов для фиксации костных блоков , мембран( 1штука) | 2000 |
11.379 | Инстиляция в лунку удалённого зуба остеопластического материала (без стоимости материала) | 5000 |
11.380 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области одного зуба (без стоимости материала) | 10000 |
11.381 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 2х - 3х зубов (без стоимости материала) | 11000 |
11.382 | Аугментация в области альвеолярного отростка челюсти в области 4х - зубов (без стоимости материала) | 13000 |
11.383 | Трансплантация костного блока ( аутотрансплантат) | 10000 |
11.384 | Использование Neocones | 300 |
11.385 | Использование хирургического прибора - Piezon Master Surgery | 1200 |
Это безвредная процедура: компоненты отбеливающего препарата воздействуют только на пигмент, расположенный между кристаллами, окисляют его и денатурируют белковые соединения, входящие в пигмент. При этом твердость зуба не страдает – не затрагивается кристаллическая решетка.
Отбеливание даже положительно скажется на состоянии зубов и десен. Многие производители добавляют в отбеливающие системы специальные компоненты, укрепляющие эмаль зубов и обладающие противовоспалительным действием для десен. Это относится и к «кабинетному», и к «домашнему» отбеливанию. Единственное различие между ними – степень отбеливания и время, в течение которого сохраняется результат.
После профессионального отбеливания зубы остаются белыми в течение нескольких лет. После «домашнего» – меньше. Конечно, цена этих способов различается. Эффект процедуры пациент в силах продлить сам. Во-первых, первое время надо забыть о кофе, чае, кока-коле и прочих продуктах, способных «запятнать» результат отбеливания. Нелишним будет раз в полгода заглянуть в стоматологию и проверить цвет эмали и провести поддерживающую результат процедуру.
Современному человеку кажется, что белоснежные зубы всегда были непременной частью привлекательной внешности, но это далеко не так. Во времена Римской Империи почитали за счастье носить золотые протезы, которые служили символом власти и благосостояния (кстати, в современной России коронки из золота стали отходить в прошлое совсем недавно). Аристократия Средневековья гордилась своими гнилыми зубами – признаком высокого происхождения и богатства.
В Древнем Китае дела обстояли не лучше: женщины специально делали свою улыбку черной, для того чтобы понравиться будущему жениху. Конечно же, потемневшие зубы не везде и не во все времена были в почете, и существовали люди, которые искали все новые и новые средства для их отбеливания.
Рекомендуется воздержаться от курения, так как курение может негативно повлиять на результаты отбеливания и состояние тканей полости рта. Следует воздержаться от приема продуктов и напитков, которые могут окрасить зубы: крепкого чая, кофе, какао, кока-колы, “цветных” газированных напитков и соков, красного вина; томатов, свеклы, кетчупа, соусов, шоколада, некоторых ягод и фруктов и т.д. Не рекомендуется употреблять кислые напитки и продукты с целью предотвращения появления повышенной чувствительности зубов.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Нежелательно употреблять вообще или значительное количество сладкой, липкой пищи, так как такие продукты способствуют повышению уровня кислотности в полости рта и резко повышают риск возникновения и активизации кариозного процесса. Не рекомендуется применять зубные пасты и ополаскиватели для рта, содержащие хлоргексидин.
Нежелательно принимать препараты, содержащие железо, во избежание появления темного налета на зубах и языке. Обязательно строго соблюдать ежедневную гигиену полости рта: Дважды в день, в течение не менее 3-х минут, чистить зубы с соблюдением правильной техники (выметающими, возвратно-поступательными, горизонтальными и круговыми) движениям щетки Использовать зубную пасту с пониженным уровнем абразивности Использовать зубную щетку среднего уровня жесткости или мягкую и менять щетку по мере изнашевания, но не реже чем 1 раз в 3 месяца
Регулярно использовать ополаскиватель для полости рта, не содержащий спирта Ежедневно использовать зубные нити (флоссы) для очищения боковых поверхностей зубов После каждого приема пищи употреблять жевательную резинку без сахара в течение 10-15 минут